Die Maincard App gibt es für Android (4.7.15, 38 MB) und iPhone (4.7.15, 140 MB), dazu die Web-Version ganz ohne Installation.
Damit du nicht raten musst, welche Version auf dein Telefon passt.
| Merkmal | Android-App | iPhone-App | Web-App |
|---|---|---|---|
| Version | 4.7.15 | ||
| Dateigröße | 38 MB | ||
| Systemanforderung | Android 10+ | ||
| Bewertung | 4,6 | ||
| Letztes Update | 08.2026 | ||
| Bezugsquelle | direkt von Maincard | ||
| Preis | kostenlos |
| Merkmal | Android-App | iPhone-App | Web-App |
|---|---|---|---|
| Version | 4.7.15 | ||
| Dateigröße | 140 MB | ||
| Systemanforderung | iOS 16+ | ||
| Bewertung | 4,7 | ||
| Letztes Update | 08.2026 | ||
| Bezugsquelle | im App Store | ||
| Preis | kostenlos |
| Merkmal | Android-App | iPhone-App | Web-App |
|---|---|---|---|
| Version | 4.7.15 | ||
| Dateigröße | 0 MB | ||
| Systemanforderung | Chrome / Safari | ||
| Bewertung | keine Angabe | ||
| Letztes Update | 08.2026 | ||
| Bezugsquelle | im Browser | ||
| Preis | kostenlos |
Der Vergleich zeigt, welcher der drei Wege dir am wenigsten Umwege macht.
| Kriterium | App | Browser | Web-App |
|---|---|---|---|
| Benachrichtigungen | Push in Echtzeit | ||
| Spiele verfügbar | alle 2.847 Titel | ||
| Installation nötig | erforderlich, 38 MB | ||
| Updates | von dir freigegeben | ||
| Startgeschwindigkeit | sofort bereit |
| Kriterium | App | Browser | Web-App |
|---|---|---|---|
| Benachrichtigungen | nur bei offener Seite | ||
| Spiele verfügbar | alle 2.847 Titel | ||
| Installation nötig | keine, direkt tippen | ||
| Updates | läuft automatisch | ||
| Startgeschwindigkeit | erst Seite laden |
| Kriterium | App | Browser | Web-App |
|---|---|---|---|
| Benachrichtigungen | eingeschränkt, je nach Gerät | ||
| Spiele verfügbar | alle 2.847 Titel | ||
| Installation nötig | einmal zum Startbildschirm | ||
| Updates | läuft automatisch | ||
| Startgeschwindigkeit | nah am App-Tempo |
Angebote und Kontobewegungen melden sich von selbst; die App meldet sich, sobald sich etwas an deinem Konto ändert.
Einzahlung ab 20 EUR und Auszahlung bis 7.500 EUR erledigst du mit Apple Pay, Google Pay, Skrill oder Paysafecard direkt in der App.
Alle 2.847 Spiele von 74 Anbietern liegen in einem Katalog, den du in der App ohne neues Ladegedränge durchblätterst.
Live-Chat, E-Mail an [email protected] und Telefon sitzen rund um die Uhr in der App, ohne dass du erst zum Rechner musst.
Diese Zeilen schaust du am besten an, bevor du die Datei lädst ohne Not.
| Gerät | Android | iPhone und iPad |
|---|---|---|
| Aktuelles Gerät | Android 10+ nötig | |
| Älteres System | unter Android 10: Browser | |
| Tablet | Tablet ab Android 10 | |
| Wenig Speicher | 38 MB nötig | |
| Beliebiger Browser | Web-App läuft |
| Gerät | Android | iPhone und iPad |
|---|---|---|
| Aktuelles Gerät | iOS 16+ nötig | |
| Älteres System | unter iOS 16: Safari | |
| Tablet | iPad ab iOS 16 | |
| Wenig Speicher | 140 MB nötig | |
| Beliebiger Browser | Web-App läuft |
Die App bekommst du direkt bei Maincard für Android oder im App Store für iPhone.